Personendaten
| Name: | Theodor Jacobs |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 24.11.1824 | |
| in: | Fürstenwalde (Frankfurt (Oder)) | |
| Gestorben: | 4.1.1893 | |
| in: | k. A. (k. A.) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Studium (Jura u. Cameralwissenschaft) | Berlin |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1874 | Eingang Justizdienst |
| 2 | vor 1874 | Militär Verwaltung |
| 3 | vor 1874 | Feldintendant |
| 4 | vor 1874 | vortragender Rat Marinezentralbehörde |
| 5 | vor 1874 | Geheimer Admiralitätsrat |
| 6 | vor 1874 | Geheimer Admiralitätsrat a. D. |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1/1874 - 1/1877 | Landsberg a.d. W. | 54.10 | ||
| Fraktion(en): |
Nationalliberale Partei | ||||
| Ausschüsse: |
3. Kommission Einnahmen und Ausgaben | ||||
| 5 | 1/1877 - 7/1878 | Landsberg a.d. W. | 53.82 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
Nationalliberale Partei | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 1145 Jacobs, Theodor; * 1824 (24.11.) Fürstenwalde (Frankfurt (Oder)); + 1893 (4.1.) k. A. (k. A.); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Jura u. Cameralwissenschaft) in Berlin; Kriegsteilnehmer; vor 1874 Eingang Justizdienst (Anfangsberuf), vor 1874 Militär Verwaltung, vor 1874 Feldintendant, vor 1874 vortragender Rat Marinezentralbehörde, vor 1874 Geheimer Admiralitätsrat, vor 1874 Geheimer Admiralitätsrat a. D.; MdR: Jan. 1874 bis Jan.1877 Nationalliberale Partei (Landsberg a.d. W.) Wahlergebnis: 54,1% MdR-Ausschüsse 3. Kommission Einnahmen und Ausgaben Jan. 1877 bis Juli1878 Nationalliberale Partei (Landsberg a.d. W.) Wahlergebnis: 53,82% 2. Wahlgang |
