Personendaten
| Name: | Adolf Gerhard Claudius Jacobsen |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 13.7.1853 | |
| in: | Schleswig (Schleswig - Eckernförde) | |
| Gestorben: | 1902 | |
| in: | k. A. (k. A.) | |
| Religion: | protestantisch, danach freireligiös | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
- Keine Angaben zum Militärdienst
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1898 | Militär |
| 2 | vor 1898 | Lohgerbergeselle |
| 3 | vor 1898 | Lohgerbermeister |
| 4 | vor 1898 | Lederfabrikant |
| 5 | vor 1898 | Werkführer (Lederfabrik) |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6/1898 - 10/1902 | Schleswig - Eckernförde | 59.52 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
Deutsche Freisinnige Volkspartei | ||||
| Ausschüsse: |
Arbeitsamt Gewerbeordnung | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 1146 Jacobsen, Adolf Gerhard Claudius; * 1853 (13.7.) Schleswig (Schleswig - Eckernförde); + 1902 (..) k. A. (k. A.); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: protestantisch, danach freireligiös; Schulabschluss: Gymnasium; vor 1898 Militär (Anfangsberuf), vor 1898 Lohgerbergeselle, vor 1898 Lohgerbermeister, vor 1898 Lederfabrikant, vor 1898 Werkführer (Lederfabrik); MdR: Juni 1898 bis Okt.1902 Deutsche Freisinnige Volkspartei (Schleswig - Eckernförde) Wahlergebnis: 59,52% 2. Wahlgang MdR-Ausschüsse Arbeitsamt Gewerbeordnung |
