Personendaten
| Name: | Karl von Jagow |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 4.8.1818 | |
| in: | Rühstädt (Westprignitz) | |
| Gestorben: | 28.11.1888 | |
| in: | Rühstädt (Westprignitz) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | k.A. | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
- Keine Angaben zum Militärdienst
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1878 | Rittmeister a. D. |
| 2 | vor 1878 | Rittergutsbesitzer |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3/1879 - 10/1881 | Westprignitz | 66.91 | ||
| Fraktion(en): |
Konservative Partei | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 1158 Jagow, Karl von; * 1818 (4.8.) Rühstädt (Westprignitz); + 1888 (28.11.) Rühstädt (Westprignitz); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: protestantisch; Schulabschluss: k.A.; vor 1878 Rittmeister a. D., vor 1878 Rittergutsbesitzer; MdR: März 1879 bis Okt.1881 Konservative Partei (Westprignitz) Wahlergebnis: 66,91% |
