Personendaten
| Name: | Cuno Jeschke |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 4.1.1833 | |
| in: | Pförten (Sorau) | |
| Gestorben: | 1893 | |
| in: | k. A. (k. A.) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Kaufmann s./Brauerei-landwirtschaft |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1890 | Kaufmann (unselbst.) |
| 2 | vor 1890 | Teilhaber Fabrik |
| 3 | vor 1890 | Besitzer Brauerei/Landwirtschaft |
| 4 | vor 1890 | Kaufmann/Besitzer Bergwerk/Ziegelei |
| 5 | Handelskammer |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2/1890 - 6/1893 | Sorau | 60.02 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
Deutsche Freisinnige Partei | ||||
| Ausschüsse: |
Schiffahrtsverträge Abzahlungsgeschäfte | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 1169 Jeschke, Cuno; * 1833 (4.1.) Pförten (Sorau); + 1893 (..) k. A. (k. A.); Beruf des Vaters: Kaufmann s./Brauerei-landwirtschaft; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Gymnasium; Kriegsteilnehmer; vor 1890 Kaufmann (unselbst.) (Anfangsberuf), vor 1890 Teilhaber Fabrik, vor 1890 Besitzer Brauerei/Landwirtschaft, vor 1890 Kaufmann/Besitzer Bergwerk/Ziegelei, Handelskammer; MdR: Feb. 1890 bis Juni1893 Deutsche Freisinnige Partei (Sorau) Wahlergebnis: 60,02% 2. Wahlgang MdR-Ausschüsse Schiffahrtsverträge Abzahlungsgeschäfte |
