Personendaten
| Name: | Andreas Kerschbaum |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 5.3.1874 | |
| in: | Borbath (Eichstatt) | |
| Gestorben: | 21.4.1933 | |
| in: | Nürnberg | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Volksschule | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Landwirt |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| NEIN | JA | Unteroffizier |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1912 | Landwirt (unselbst.) |
| 2 | vor 1912 | Landwirt (selbst.) |
| 3 | Landwirtsch. Verein (Vorstandsmitglied) | |
| 4 | Landwirtschaftskammer (Vorstandsmitglied) | |
| 5 | Bürgermeister |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/1912 - 11/1918 | Rothenburg o.T. | 57.85 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
Nationalliberal / Deutscher Bauernbund | ||||
| Ausschüsse: |
Wahlprüfungskommission | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 1230 Kerschbaum, Andreas; * 1874 (5.3.) Borbath (Eichstatt); + 1933 (21.4.) Nürnberg; Beruf des Vaters: Landwirt; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Volksschule; Unteroffizier; vor 1912 Landwirt (unselbst.) (Anfangsberuf), vor 1912 Landwirt (selbst.), Landwirtsch. Verein (Vorstandsmitglied ), Landwirtschaftskammer (Vorstandsmitglied ), Bürgermeister; MdR: Jan. 1912 bis Nov.1918 Nationalliberal / Deutscher Bauernbund (Rothenburg o.T.) Wahlergebnis: 57,85% 2. Wahlgang MdR-Ausschüsse Wahlprüfungskommission |
