Personendaten
| Name: | Friedrich Freiherr Ketteler-Harkotten |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 22.3.1839 | |
| in: | Burg Eringerfeld (Brilon - Lippstadt) | |
| Gestorben: | 5.3.1906 | |
| in: | Burg Eringerfeld (Brilon - Lippstadt) | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Bes.fideikommissgueter |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Studium (Studienfach unbekannt) | Innsbruck |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN | Offizier o. Spezif. |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1884 | Offizier Kavallerie |
| 2 | vor 1884 | Landwirt (praktisch) |
| 3 | vor 1884 | Besitzer Fideikommissgüter |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10/1884 - 2/1887 | Brilon - Lippstadt | 93.34 | ||
| Fraktion(en): |
Zentrum | ||||
| Ausschüsse: |
Seuchen | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 1241 Ketteler-Harkotten, Friedrich Freiherr; * 1839 (22.3.) Burg Eringerfeld (Brilon - Lippstadt); + 1906 (5.3.) Burg Eringerfeld (Brilon - Lippstadt); Beruf des Vaters: Bes.fideikommissgueter; Religion: katholisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Studienfach unbekannt) in Innsbruck; Kriegsteilnahme als Offizier o. Spezif.; vor 1884 Offizier Kavallerie (Anfangsberuf), vor 1884 Prakt. Landwirt, vor 1884 Besitzer Fideikommissgüter; MdR: Okt. 1884 bis Feb.1887 Zentrum (Brilon - Lippstadt) Wahlergebnis: 93,34% MdR-Ausschüsse Seuchen |
