Personendaten
| Name: | Karl August von Mosig von Aehrenfeld |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 7.5.1820 | |
| in: | Eiserode (Lobau) | |
| Gestorben: | 31.7.1898 | |
| in: | Kleinschweidnitz | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Studium (Jura) | Leipzig |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1867 | Richter |
| 2 | vor 1867 | Advokat |
| 3 | vor 1867 | Rittergutsbesitzer |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8/1867 - 3/1871 | Lobau | 0.00 | ||
| Fraktion(en): |
Nationalliberale Partei | ||||
| 3 | 3/1871 - 1/1874 | Lobau | 62.85 | ||
| Fraktion(en): |
Nationalliberale Partei | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| (13) Mosig von Aehrenfeld, Karl August von; * 1820 (7.5.) Eiserode (Lobau); + 1898 (31.7.) Kleinschweidnitz; Beruf des Vaters: k.A.; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Jura) in Leipzig; Kriegsteilnehmer; vor 1867 Richter, vor 1867 Advokat, vor 1867 Rittergutsbesitzer; MdR: Aug. 1867 bis März1871 Nationalliberale Partei (Lobau) März 1871 bis Jan.1874 Nationalliberale Partei (Lobau) Wahlergebnis: 62,85% |
