Personendaten
| Name: | Bartholomaeus Kossmann |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 2.10.1883 | |
| in: | Eppelborn (Ottweil - Mendel) | |
| Gestorben: | 9.8.1952 | |
| in: | Homburg/Saar | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | Volksschule u. Arbeiterbildungverein | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Metzgermeister |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| NEIN | JA |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1912 | Schreibgehilfe |
| 2 | vor 1912 | Bergarbeiter |
| 3 | vor 1912 | Angestellter Arbeitervereine (kath.) |
| 4 | vor 1912 | Arbeitersekretär (Kath. Arbeiterverein) |
| 5 | nach 1912 | Präsident Genossenschaft/Saarland |
| 6 | Christl. Arbeiterverein (Vorstandsmitglied) | |
| 7 | Volksverein f. d. kath. Deutschland | |
| 8 | Christl. Arbeiterverein (Vorsitzender) | |
| 9 | Branchengewerkschaft (christl.) (Vorsitzender) |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/1912 - 11/1918 | Ottweiler - St. Wendel | 50.81 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
Zentrum | ||||
| Ausschüsse: |
Petitionen Rücklagen Vereinsgesetze Wahlprüfungskommission | ||||
| von | bis | Landtag | Funktionen |
|---|---|---|---|
| 1919 | 1920 | Preuss. Landtag 2. K. |
Lebenslauf
| 1329 Kossmann, Bartholomaeus; * 1883 (2.10.) Eppelborn (Ottweil - Mendel); + 1952 (9.8.) Homburg/Saar; Beruf des Vaters: Metzgermeister; Religion: katholisch; Schulabschluss: Volksschule u. Arbeiterbildungverein; Militärdienst; vor 1912 Schreibgehilfe (Anfangsberuf), vor 1912 Bergarbeiter, vor 1912 Angestellter Arbeitervereine (kath.), vor 1912 Arbeitersekretär (Kath. Arbeiterverein), nach 1912 Präsident Genossenschaft/Saarland, Christl. Arbeiterverein (Vorstandsmitglied ), Volksverein f. d. kath. Deutschland, Christl. Arbeiterverein (Vorsitzender ), Branchengewerkschaft (christl.) (Vorsitzender ); MdL: 1919 bis 1920 Preuss. Landtag 2. K.; MdR: Jan. 1912 bis Nov.1918 Zentrum (Ottweiler - St. Wendel) Wahlergebnis: 50,81% 2. Wahlgang MdR-Ausschüsse Petitionen Rücklagen Vereinsgesetze Wahlprüfungskommission |
