Personendaten
| Name: | Dr. jur. Adalbert Kraetzig |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 24.12.1819 | |
| in: | Blumenau (Jauer - Landeshut) | |
| Gestorben: | 24.6.1887 | |
| in: | Hermsdorf | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Studium (Jura) | Breslau | ||
| 4 | Dr. jur. | - | 1867 |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1867 | Auskultator Land-Stadtgericht |
| 2 | vor 1867 | Referendar Oberlandesgericht |
| 3 | vor 1867 | Assessor Oberlandesgericht |
| 4 | vor 1867 | Staatsanwalt Stadtgericht |
| 5 | vor 1867 | Oberstaatsanwalt |
| 6 | vor 1867 | Ministerialdirektor/Stellvertreter |
| 7 | während des Mandats Ministerialdirektor | |
| 8 | während des Mandats Angestellter Militärverwaltung | |
| 9 | nach 1867 | Kameraldirektor |
| 10 | caritativer Verein (Vorstandsmitglied) | |
| 11 | Bürgerl. Frauenverein |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1867 - 8/1867 | Braunsberg - Heilsberg | 0.00 | ||
| Fraktion(en): |
Freie Konservative Vereinigung | ||||
| 3 | 3/1871 - 1/1874 | Münsterberg - Frankenstein | 62.96 | ||
| Fraktion(en): |
Zentrum | ||||
| von | bis | Landtag | Funktionen |
|---|---|---|---|
| 1861 | 1862 | Preuss. Landtag 2. K. | |
| 1873 | 1874 | Preuss. Landtag 2. K. |
Lebenslauf
| 1338 Kraetzig, Adalbert; * 1819 (24.12.) Blumenau (Jauer - Landeshut); + 1887 (24.6.) Hermsdorf; Beruf des Vaters: k.A.; Religion: katholisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Jura) in Breslau; 1867 Dr. jur.; Kriegsteilnehmer; vor 1867 Auskultator Land-Stadtgericht (Anfangsberuf), vor 1867 Referendar Oberlandesgericht, vor 1867 Assessor Oberlandesgericht, vor 1867 Staatsanwalt Stadtgericht, vor 1867 Oberstaatsanwalt, vor 1867 Ministerialdirektor/Stellvertreter, während des Mandats Ministerialdirektor, während des Mandats Angestellter Militärverwaltung, nach 1867 Kameraldirektor, caritativer Verein (Vorstandsmitglied ), Bürgerl. Frauenverein; MdL: 1861 bis 1862 Preuss. Landtag 2. K., 1873 bis 1874 Preuss. Landtag 2. K.; MdR: Feb. 1867 bis Aug.1867 Freie Konservative Vereinigung (Braunsberg - Heilsberg) März 1871 bis Jan.1874 Zentrum (Münsterberg - Frankenstein) Wahlergebnis: 62,96% |
