Personendaten
| Name: | Joseph Kurzawski |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 18.3.1870 | |
| in: | Kotlow (Adelnau - Schildberg) | |
| Gestorben: | 7.2.1925 | |
| in: | Posen | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Kantor/Lehrer |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Studium (Theologie u. Phil.) | Posen | ||
| 5 | Studium (Theologie u. Phil.) | Gnesen |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1912 | Vikar |
| 2 | vor 1912 | Lehrer am Gymnasium |
| 3 | vor 1912 | Probst |
| 4 | vor 1912 | Korrespondent Zeitung |
| 5 | vor 1912 | Publizist (wiss.) |
| 6 | Verein (unspezif.) (Vorsitzender) | |
| 7 | Landwirtsch. Genossenschaft (Vorstandsmitglied) | |
| 8 | Volswirtsch. Verein | |
| 9 | Aufsichtsgremium (Sparkasse) | |
| 10 | Christl. Arbeiterverein |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/1912 - 11/1918 | Wirsitz - Schubin | 50.41 | ||
| Fraktion(en): |
Pole | ||||
| Ausschüsse: |
Handelsverträge Kolonialgericht Leuchtöl Schutzgebiet Reichsvereinsgesetz Militärverrat | ||||
| von | bis | Landtag | Funktionen |
|---|---|---|---|
| 1911 | 1914 | Preuss. Landtag 2. K. |
Lebenslauf
| 1388 Kurzawski, Joseph; * 1870 (18.3.) Kotlow (Adelnau - Schildberg); + 1925 (7.2.) Posen; Beruf des Vaters: Kantor/Lehrer; Religion: katholisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Theologie u. Phil.) in Posen; Studium (Theologie u. Phil.) in Gnesen; Kriegsteilnehmer; vor 1912 Vikar (Anfangsberuf), vor 1912 Lehrer Gymnasium, vor 1912 Probst, vor 1912 Korrespondent Zeitung, vor 1912 Publizist (wiss.), Verein (unspezif.) (Vorsitzender ), Landwirtsch. Genossenschaft (Vorstandsmitglied ), Volswirtsch. Verein, Aufsichtsgremium (Sparkasse), Christl. Arbeiterverein; MdL: 1911 bis 1914 Preuss. Landtag 2. K.; MdR: Jan. 1912 bis Nov.1918 Pole (Wirsitz - Schubin) Wahlergebnis: 50,41% MdR-Ausschüsse Handelsverträge Kolonialgericht Leuchtöl Schutzgebiet Reichsvereinsgesetz Militärverrat |
