Personendaten
| Name: | Friedrich Wilhelm Landmesser |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 10.4.1810 | |
| in: | Konitz (Tuchel - Konitz) | |
| Gestorben: | 5.1.1891 | |
| in: | Danzig (Krs Danzig) | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Landwirt |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Studium (kath. Theologie) | Breslau |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1881 | Vikar |
| 2 | vor 1881 | Pfarrer |
| 3 | vor 1881 | Schulrektor |
| 4 | vor 1881 | Prälat/Stadtpfarrer |
| 5 | vor 1881 | Pfarradministrator |
| 6 | vor 1881 | Herausgeber Zeitschrift |
| 7 | kath. Kirche (Vorstandsmitglied) |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10/1881 - 10/1884 | Lkr. Danzig | 68.76 | ||
| Fraktion(en): |
Zentrum | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 1402 Landmesser, Friedrich Wilhelm; * 1810 (10.4.) Konitz (Tuchel - Konitz); + 1891 (5.1.) Danzig (Krs Danzig); Beruf des Vaters: Landwirt; Religion: katholisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (kath. Theologie) in Breslau; Kriegsteilnehmer; vor 1881 Vikar (Anfangsberuf), vor 1881 Pfarrer, vor 1881 Schulrektor, vor 1881 Prälat/Stadtpfarrer, vor 1881 Pfarradministrator, vor 1881 Herausgeber Zeitschrift, kathol. Kirche (Vorstandsmitglied ); MdR: Okt. 1881 bis Okt.1884 Zentrum (Lkr. Danzig) Wahlergebnis: 68,76% |
