Personendaten
| Name: | Otto Landsberg |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 4.12.1869 | |
| in: | Rybnik (Pless - Rybnik) | |
| Gestorben: | 9.12.1957 | |
| in: | Baarn (Niederlande) | |
| Religion: | mosaisch, danach Dissident | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Kreisarzt |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Studium (Jura) | Berlin |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1912 | Gerichtsreferendar |
| 2 | vor 1912 | Assessor |
| 3 | vor 1912 | Rechtsanwalt |
| 4 | nach 1912 | Gesandter Botschaft |
| 5 | nach 1912 | Rechtsanwalt/Notar |
| 6 | Wissenschaftl. Gesellschaft |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/1912 - 11/1918 | Magdeburg-St. | 54.56 | ||
| Fraktion(en): |
SPD | ||||
| Ausschüsse: |
Disziplinarverfahren Gerichtsgesetze Schutzhaft Handel u. Gewerbe Luftverkehr Staatsangehörigkeit Miet- und Pachtgesetz | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 1406 Landsberg, Otto; * 1869 (4.12.) Rybnik (Pless - Rybnik); + 1957 (9.12.) Baarn (Niederlande); Beruf des Vaters: Kreisarzt; Religion: mosaisch, danach Dissident; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Jura) in Berlin; Kriegsteilnehmer; vor 1912 Gerichtsreferendar (Anfangsberuf), vor 1912 Assessor, vor 1912 Rechtsanwalt, nach 1912 Gesandter Botschaft, nach 1912 Rechtsanwalt/Notar, Wissenschaftl. Gesellschaft; MdR: Jan. 1912 bis Nov.1918 SPD (Magdeburg-St.) Wahlergebnis: 54,56% MdR-Ausschüsse Disziplinarverfahren Gerichtsgesetze Schutzhaft Handel u. Gewerbe Luftverkehr Staatsangehörigkeit Miet- und Pachtgesetz |
