Personendaten
| Name: | Conrad Langerfeld |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 5.8.1840 | |
| in: | Wolfenbüttel (Braunschweig) | |
| Gestorben: | 7.7.1913 | |
| in: | Braunschweig | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Wirkl.geh.rat |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Studium (Jura) | Heidelberg | ||
| 5 | Studium (Jura) | Göttingen |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1907 | Referendar |
| 2 | vor 1907 | Bürgermeister |
| 3 | vor 1907 | Angestellter Staatsverwaltungsdienst |
| 4 | vor 1907 | Direktor Statist. Bureau |
| 5 | vor 1907 | Kreisdirektor |
| 6 | Selbstverw. evang. Kirche (Vorsitzender) | |
| 7 | Student. Organisation | |
| 8 | Bürgermeister |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1/1907 - 1/1912 | Braunschweig-St. | 52.46 | ||
| Fraktion(en): |
Deutsche Reichspartei | ||||
| Ausschüsse: |
Gerichtsgesetze Petitionen | ||||
| von | bis | Landtag | Funktionen |
|---|---|---|---|
| 1907 | 1907 | Braunschw. Landtag |
Präsident oder Stellv. Präsident (1907 - 1907) |
Lebenslauf
| 1412 Langerfeld, Conrad; * 1840 (5.8.) Wolfenbüttel (Braunschweig); + 1913 (7.7.) Braunschweig; Beruf des Vaters: Wirkl.geh.rat; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Jura) in Heidelberg; Studium (Jura) in Göttingen; Kriegsteilnehmer; vor 1907 Referendar (Anfangsberuf), vor 1907 Bürgermeister, vor 1907 Angestellter Staatsverwaltungsdienst, vor 1907 Direktor Statist. Bureau, vor 1907 Kreisdirektor, Selbstverw. evang. Kirche (Vorsitzender ), Student. Organisation, Bürgermeister; MdL: 1907 bis 1907 Braunschw. Landtag, 1907 - 1907 Präsident oder Stellv. Präsident; MdR: Jan. 1907 bis Jan.1912 Deutsche Reichspartei (Braunschweig-St.) Wahlergebnis: 52,46% MdR-Ausschüsse Gerichtsgesetze Petitionen |
