Personendaten
| Name: | Nicolaus von Below |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 11.10.1837 | |
| in: | Brest (Russland) | |
| Gestorben: | 22.10.1919 | |
| in: | Gohren (Gohren) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Studium (Studienfach unbekannt) | Bonn |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN | Hauptmann |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1871 | Rittmeister |
| 2 | vor 1871 | Pächter Fideikomissgut |
| 3 | nach 1871 | Fideikomissgutsbesitzer |
| 4 | Landwirtsch. Verein (Vorsitzender) | |
| 5 | Selbstverw. evang. Kirche | |
| 6 | Landrat, Amtsvorsteher |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3/1871 - 1/1874 | Schlawe - Rummelsburg | 90.50 | ||
| Fraktion(en): |
Konservative Partei | ||||
| Ausschüsse: |
Budgetkommission 3. Kommission Petitionen | ||||
| 6 | 7/1878 - 10/1881 | Stolp | 77.84 | ||
| Fraktion(en): |
Konservative Partei | ||||
| Ausschüsse: |
Bewaffnete Macht im Frieden 6. Kommission Petitionen | ||||
| von | bis | Landtag | Funktionen |
|---|---|---|---|
| 1895 | 1918 | Preuss. Landtag 1. K. | |
| 1875 | 1876 | Preuss. Landtag 2. K. | |
| 1886 | 1892 | Preuss. Landtag 2. K. |
Lebenslauf
| 144 Below, Nicolaus von; * 1837 (11.10.) Brest (Russland); + 1919 (22.10.) Gohren (Gohren); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Studienfach unbekannt) in Bonn; Kriegsteilnahme als Hauptmann; vor 1871 Rittmeister, vor 1871 Pächter Fideikomissgut, nach 1871 Fideikomissgutsbesitzer, Landwirtsch. Verein (Vorsitzender ), Selbstverw. evang. Kirche, Landrat, Amtsvorsteher; MdL: 1895 bis 1918 Preuss. Landtag 1. K., 1875 bis 1876 Preuss. Landtag 2. K., 1886 bis 1892 Preuss. Landtag 2. K.; MdR: März 1871 bis Jan.1874 Konservative Partei (Schlawe - Rummelsburg) Wahlergebnis: 90,5% MdR-Ausschüsse Budgetkommission 3. Kommission Petitionen Juli 1878 bis Okt.1881 Konservative Partei (Stolp) Wahlergebnis: 77,84% MdR-Ausschüsse Bewaffnete Macht im Frieden 6. Kommission Petitionen |
