Personendaten
| Name: | Carl Maria Fürst Lichnowsky |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 19.12.1819 | |
| in: | Grätz (Kosten - Buk) | |
| Gestorben: | 18.10.1901 | |
| in: | Grätz | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | k.A. | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Majoratsherr |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN | Major |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1867 | Rittergutsbesitzer |
| 2 | vor 1867 | Majoratsherr |
| 3 | vor 1867 | Major a la suite |
| 4 | während des Mandats Oberstleutnant a la suite | |
| 5 | während des Mandats Oberst a la suite | |
| 6 | nach 1867 | General a la suite |
| 7 | Ritterorden |
- Kein MdR
| von | bis | Landtag | Funktionen |
|---|---|---|---|
| 1854 | 1901 | Preuss. Landtag 1. K. | |
| 1847 | 1848 | Preuss. Vereinigter Landtag |
Lebenslauf
| 1474 Lichnowsky, Carl Maria Fürst; * 1819 (19.12.) Grätz (Kosten - Buk); + 1901 (18.10.) Grätz; Beruf des Vaters: Majoratsherr; Religion: katholisch; Schulabschluss: k.A.; Kriegsteilnahme als Major; vor 1867 Rittergutsbesitzer, vor 1867 Majoratsherr, vor 1867 Major a la suite, während des Mandats Oberstleutnant a la suite, während des Mandats Oberst a la suite, nach 1867 General a la suite, Ritterorden; MdL: 1854 bis 1901 Preuss. Landtag 1. K., 1847 bis 1848 Preuss. Vereinigter Landtag; |
