Personendaten
| Name: | Friedrich Wilhelm Georg von Loebell |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 17.9.1855 | |
| in: | Kloster Lehnin (Jüterbog - Belzig) | |
| Gestorben: | 21.11.1931 | |
| in: | Brandenburg (Havel) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Rittergutsbesitzer |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Studium (Jura u. Cameralwissenschaft) | Strassburg | ||
| 5 | Studium (Jura u. Cameralwissenschaft) | Leipzig |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1898 | Referendar Kammergericht |
| 2 | vor 1898 | Referendar Regierung |
| 3 | vor 1898 | Assessor Regierung |
| 4 | vor 1898 | Kreishauptmann |
| 5 | vor 1898 | Landrat |
| 6 | vor 1898 | Rittergutsbesitzer |
| 7 | nach 1898 | Generaldirektor Versicherung |
| 8 | Landrat, Amtsvorsteher |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6/1898 - 5/1900 | Brandenburg | 50.39 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
Konservative Partei | ||||
| Ausschüsse: |
Invalidenversicherung Unfallversicherung | ||||
| von | bis | Landtag | Funktionen |
|---|---|---|---|
| 1901 | 1905 | Preuss. Landtag 2. K. | |
| 1894 | 1898 | Brandenbg. Provinziallandtag |
Lebenslauf
| 1504 Loebell, Friedrich Wilhelm Georg von; * 1855 (17.9.) Kloster Lehnin (Jüterbog - Belzig); + 1931 (21.11.) Brandenburg (Havel); Beruf des Vaters: Rittergutsbesitzer; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Jura u. Cameralwissenschaft) in Strassburg; Studium (Jura u. Cameralwissenschaft) in Leipzig; Kriegsteilnehmer; vor 1898 Referendar Kammergericht (Anfangsberuf), vor 1898 Referendar Regierung, vor 1898 Assessor Regierung, vor 1898 Kreishauptmann, vor 1898 Landrat, vor 1898 Rittergutsbesitzer, nach 1898 Generaldirektor Versicherung, Landrat, Amtsvorsteher; MdL: 1901 bis 1905 Preuss. Landtag 2. K., 1894 bis 1898 Brandenbg. Provinziallandtag; MdR: Juni 1898 bis Mai1900 Konservative Partei (Brandenburg) Wahlergebnis: 50,39% 2. Wahlgang MdR-Ausschüsse Invalidenversicherung Unfallversicherung |
