Personendaten
| Name: | Ignaz von Lyskowski |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 12.9.1820 | |
| in: | Miliszewo (Strasburg - Graudenz) | |
| Gestorben: | 14.7.1886 | |
| in: | Posen | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Rittergutsbesitzer/Lw-kreditdeput. |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Studium (Studium abgebrochen) | Freiburg i.Br. | ||
| 5 | Studium (Studium abgebrochen) | Breslau |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1881 | Rittergutsbesitzer |
| 2 | vor 1881 | Publizist (pol.) |
| 3 | vor 1881 | Landschaftsdeputierter |
| 4 | vor 1881 | Herausgeber Zeitung |
| 5 | Landwirtsch. Kreditwesen (Vorstandsmitglied) | |
| 6 | Ethn-politischer Verein (sonstige Leitungsfunktion) | |
| 7 | Volks-u. Bildungsverein (sonstige Leitungsfunktion) | |
| 8 | Landwirtsch. Verein (Vorsitzender) | |
| 9 | Wissenschaftl. Gesellschaft (Vorstandsmitglied) | |
| 10 | vor dem ersten Reichstagsmandat Vereinsdelikt ---> Relegation |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10/1881 - 10/1884 | Straßburg - Graudenz | 53.34 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
Pole | ||||
| 8 | 10/1884 - 8/1886 | Straßburg - Graudenz | 50.69 | ||
| Fraktion(en): |
Pole | ||||
| von | bis | Landtag | Funktionen |
|---|---|---|---|
| 1866 | 1886 | Preuss. Landtag 2. K. | |
| 1848 | 1848 | Vorparlament | |
| 1848 | 1849 | Frankf. Nationalversammlung | |
| 1870 | 1886 | Preuss. Landtag 2. K. |
Lebenslauf
| 1542 Lyskowski, Ignaz von; * 1820 (12.9.) Miliszewo (Strasburg - Graudenz); + 1886 (14.7.) Posen; Beruf des Vaters: Rittergutsbesitzer/Lw-kreditdeput.; Religion: katholisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Studium abgebrochen) in Freiburg i.Br.; Studium (Studium abgebrochen) in Breslau; Kriegsteilnehmer; vor 1881 Rittergutsbesitzer, vor 1881 Publizist (pol.), vor 1881 Landschaftsdeputierter, vor 1881 Herausgeber Zeitung, Landwirtsch. Kreditwesen (Vorstandsmitglied ), Ethn-politischer Verein (sonstige Leitungsfunktion ), Volks-u. Bildungsverein (sonstige Leitungsfunktion ), Landwirtsch. Verein (Vorsitzender ), Wissenschaftl. Gesellschaft (Vorstandsmitglied ), vor dem ersten Reichstagsmandat Vereinsdelikt ---> Relegation; MdL: 1866 bis 1886 Preuss. Landtag 2. K., 1848 bis 1848 Vorparlament, 1848 bis 1849 Frankf. Nationalversammlung, 1870 bis 1886 Preuss. Landtag 2. K.; MdR: Okt. 1881 bis Okt.1884 Pole (Straßburg - Graudenz) Wahlergebnis: 53,34% 2. Wahlgang Okt. 1884 bis Aug.1886 Pole (Straßburg - Graudenz) Wahlergebnis: 50,69% |
