Personendaten
| Name: | Otto Mertens |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 7.12.1874 | |
| in: | Vehlefanz (Potsdam - Spandau) | |
| Gestorben: | 1906 | |
| in: | k. A. (k. A.) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Bürgerschule | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Studium (Phil. u. Volkswirtschaft) | Berlin |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1903 | Lehrer Volksschule |
| 2 | vor 1903 | Lehrer Präparandenanstalt |
| 3 | vor 1903 | Gemeindeschullehrer |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12/1904 - 1/1907 | Jerichow | 60.09 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
Deutsche Freisinnige Volkspartei | ||||
| Ausschüsse: |
Maß-und Gewichtsordnung Haushaltsordnung Schiffahrtsverträge Wahlprüfungskommission | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 1613 Mertens, Otto; * 1874 (7.12.) Vehlefanz (Potsdam - Spandau); + 1906 (..) k. A. (k. A.); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Bürgerschule; Studium (Phil. u. Volkswirtschaft) in Berlin; Kriegsteilnehmer; vor 1903 Lehrer Volksschule (Anfangsberuf), vor 1903 Lehrer Präparandenanstalt, vor 1903 Gemeindeschullehrer; MdR: Dez. 1904 bis Jan.1907 Deutsche Freisinnige Volkspartei (Jerichow) Wahlergebnis: 60,09% 2. Wahlgang MdR-Ausschüsse Maß-und Gewichtsordnung Haushaltsordnung Schiffahrtsverträge Wahlprüfungskommission |
