Personendaten
| Name: | Otto Theodor Meusel |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 5.7.1832 | |
| in: | Werbellin (Prenzlau - Angermünde) | |
| Gestorben: | 29.10.1906 | |
| in: | k. A. (k. A.) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Studium (Studienfach unbekannt) | Leipzig |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1877 | Referendar Justiz |
| 2 | vor 1877 | Regierungspräsident |
| 3 | vor 1877 | Amtshauptmann |
| 4 | vor 1877 | Geheimer Finanzrat (Finanzmin.) |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1/1877 - 7/1878 | Plauen | 61.51 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
Konservative Partei | ||||
| Ausschüsse: |
Reichshaushalts-Etat | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 1621 Meusel, Otto Theodor; * 1832 (5.7.) Werbellin (Prenzlau - Angermünde); + 1906 (29.10.) k. A. (k. A.); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Studienfach unbekannt) in Leipzig; Kriegsteilnehmer; vor 1877 Referendar Justiz (Anfangsberuf), vor 1877 Regierungspräsident, vor 1877 Amtshauptmann, vor 1877 Geh. Finanzrat(Finanzmin.); MdR: Jan. 1877 bis Juli1878 Konservative Partei (Plauen) Wahlergebnis: 61,51% 2. Wahlgang MdR-Ausschüsse Reichshaushalts-Etat |
