Personendaten
| Name: | Johann Most |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 5.2.1846 | |
| in: | Augsburg | |
| Gestorben: | 17.3.1906 | |
| in: | Cincinnati (USA) | |
| Religion: | erste Konfession unbekannt, danach Dissident | |
| Bildungsstand: | Realschule 2.Ordnung | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Schreiber |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1874 | Buchbindergeselle |
| 2 | vor 1874 | Handwerker (unselbst.) |
| 3 | vor 1874 | Sekretär Arbeiterbildgsverein |
| 4 | vor 1874 | Redakteur Zeitung |
| 5 | vor 1874 | Schriftsteller |
| 6 | Arbeiterbildungsverein (Vorstandsmitglied) | |
| 7 | vor dem ersten Reichstagsmandat Hochverrat ---> Zuchthaus (bis 5 Jahre) |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1/1874 - 1/1877 | Chemnitz | 57.01 | ||
| Fraktion(en): |
Sozialistische Arbeiterpartei | ||||
| 5 | 1/1877 - 7/1878 | Chemnitz | 54.86 | ||
| Fraktion(en): |
Sozialistische Arbeiterpartei | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 1671 Most, Johann; * 1846 (5.2.) Augsburg; + 1906 (17.3.) Cincinnati (USA); Beruf des Vaters: Schreiber; Religion: erste Konfession unbekannt, danach Dissident; Schulabschluss: Realschule 2.Ordnung; Kriegsteilnehmer; vor 1874 Buchbindergeselle (Anfangsberuf), vor 1874 Handwerker (unselbst.), vor 1874 Sekretär Arbeiterbildgsverein, vor 1874 Redakteur Zeitung, vor 1874 Schriftsteller, Arbeiterbildungsverein (Vorstandsmitglied ), vor dem ersten Reichstagsmandat Hochverrat ---> Zuchthaus (bis 5 Jahre); MdR: Jan. 1874 bis Jan.1877 Sozialistische Arbeiterpartei (Chemnitz) Wahlergebnis: 57,01% Jan. 1877 bis Juli1878 Sozialistische Arbeiterpartei (Chemnitz) Wahlergebnis: 54,86% |
