Personendaten
| Name: | Bernhard Anton Heinrich Nadbyl |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 1.3.1846 | |
| in: | Breslau (Schlesien) | |
| Gestorben: | 11.11.1921 | |
| in: | k. A. (k. A.) | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Studium (Jura u. Cameralwissenschaft) | Breslau |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1893 | Referendar |
| 2 | vor 1893 | Assessor Gericht |
| 3 | vor 1893 | Kreisrichter |
| 4 | vor 1893 | Rechtsanwalt |
| 5 | vor 1893 | Notar |
| 6 | nach 1893 | Gutsbesitzer |
| 7 | Student. Organisation | |
| 8 | caritativer Verein |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6/1893 - 6/1898 | Münsterberg - Frankenstein | 85.77 | ||
| Fraktion(en): |
Zentrum | ||||
| Ausschüsse: |
Reichsstempelabgaben Strafprozeßordnung | ||||
| von | bis | Landtag | Funktionen |
|---|---|---|---|
| 1885 | 1908 | Preuss. Landtag 2. K. |
Lebenslauf
| 1716 Nadbyl, Bernhard Anton Heinrich; * 1846 (1.3.) Breslau (Schlesien); + 1921 (11.11.) k. A. (k. A.); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: katholisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Jura u. Cameralwissenschaft) in Breslau; Kriegsteilnehmer; vor 1893 Referendar (Anfangsberuf), vor 1893 Assessor Gericht, vor 1893 Kreisrichter, vor 1893 Rechtsanwalt, vor 1893 Notar, nach 1893 Gutsbesitzer, Student. Organisation, caritativer Verein; MdL: 1885 bis 1908 Preuss. Landtag 2. K.; MdR: Juni 1893 bis Juni1898 Zentrum (Münsterberg - Frankenstein) Wahlergebnis: 85,77% MdR-Ausschüsse Reichsstempelabgaben Strafprozeßordnung |
