Personendaten
| Name: | Justus Rarkowski |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 17.4.1845 | |
| in: | Allenstein (LK Allenstein) | |
| Gestorben: | 16.5.1895 | |
| in: | k. A. (k. A.) | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1890 | Landwirt (selbst.) |
| 2 | vor 1890 | Stadtinspektor |
| 3 | vor 1890 | Brauereibesitzer |
| 4 | vor 1890 | Rentier |
| 5 | vor 1890 | Vorsitzender Kassendirektor Kreisstadtsparkasse |
| 6 | Landwirtsch. Kreditwesen (sonstige Leitungsfunktion) |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2/1890 - 6/1893 | Rössel - Allenstein | 59.49 | ||
| Fraktion(en): |
Zentrum | ||||
| Ausschüsse: |
Eisenbahn, Telegraphenwesen | ||||
| von | bis | Landtag | Funktionen |
|---|---|---|---|
| 1889 | 1893 | Preuss. Landtag 2. K. |
Lebenslauf
| 1942 Rarkowski, Justus; * 1845 (17.4.) Allenstein (LK Allenstein); + 1895 (16.5.) k. A. (k. A.); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: katholisch; Schulabschluss: Gymnasium; Kriegsteilnehmer; vor 1890 Landwirt (selbst.), vor 1890 Stadtinspektor, vor 1890 Brauereibesitzer, vor 1890 Rentier, vor 1890 Vorsitzender Kassendirektor Kreisstadtsparkasse, Landwirtsch. Kreditwesen (sonstige Leitungsfunktion ); MdL: 1889 bis 1893 Preuss. Landtag 2. K.; MdR: Feb. 1890 bis Juni1893 Zentrum (Rössel - Allenstein) Wahlergebnis: 59,49% MdR-Ausschüsse Eisenbahn, Telegraphenwesen |
