Personendaten
| Name: | Hans von Reibnitz |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 19.9.1854 | |
| in: | Heinrichau (Rosenberg) | |
| Gestorben: | 11.8.1931 | |
| in: | k. A. (k. A.) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | k.A. | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Studium (Agrarwissenschaft) | unbekannt |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| NEIN | JA | Offizier o. Spezif. |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1890 | Offizier |
| 2 | vor 1890 | Landwirt |
| 3 | vor 1890 | Gutspächter |
| 4 | vor 1890 | Majoratsbesitzer |
| 5 | Landrat, Amtsvorsteher |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8/1891 - 6/1893 | Tilsit | 52.40 | ||
| Fraktion(en): |
Deutsche Freisinnige Volkspartei | ||||
| Ausschüsse: |
Heimstättengesetz Petitionen Strafgesetzbuch | ||||
| 11 | 6/1893 - 6/1898 | Tilsit | 53.23 | ||
| Fraktion(en): |
Deutsche Freisinnige Volkspartei | ||||
| Ausschüsse: |
Petitionen | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 1964 Reibnitz, Hans von; * 1854 (19.9.) Heinrichau (Rosenberg); + 1931 (11.8.) k. A. (k. A.); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: protestantisch; Schulabschluss: k.A.; Studium (Agrarwissenschaft) in unbekannt; Offizier o. Spezif.; vor 1890 Offizier, vor 1890 Landwirt, vor 1890 Gutspächter, vor 1890 Majoratsbesitzer, Landrat, Amtsvorsteher; MdR: Aug. 1891 bis Juni1893 Deutsche Freisinnige Volkspartei (Tilsit) Wahlergebnis: 52,4% MdR-Ausschüsse Heimstättengesetz Petitionen Strafgesetzbuch Juni 1893 bis Juni1898 Deutsche Freisinnige Volkspartei (Tilsit) Wahlergebnis: 53,23% MdR-Ausschüsse Petitionen |
