Personendaten
| Name: | Hermann Freiherr Reichlin-Meldegg |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 31.7.1832 | |
| in: | Regensburg | |
| Gestorben: | 25.11.1914 | |
| in: | München | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
- Keine Angaben zum Militärdienst
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1871 | Leutnant |
| 2 | vor 1871 | Rittmeister |
| 3 | vor 1871 | Privatier |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3/1871 - 1/1874 | Neumarkt | 70.86 | ||
| Fraktion(en): |
Zentrum | ||||
| Ausschüsse: |
Bundeshaushalt Inhaberpapiere mit Prämien | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 1971 Reichlin-Meldegg, Hermann Freiherr; * 1832 (31.7.) Regensburg; + 1914 (25.11.) München; Beruf des Vaters: k.A.; Religion: katholisch; Schulabschluss: Gymnasium; vor 1871 Leutnant, vor 1871 Rittmeister, vor 1871 Privatier; MdR: März 1871 bis Jan.1874 Zentrum (Neumarkt) Wahlergebnis: 70,86% MdR-Ausschüsse Bundeshaushalt Inhaberpapiere mit Prämien |
