Personendaten
| Name: | Gustav Rothbart |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 21.7.1842 | |
| in: | Trent (Stralsund) | |
| Gestorben: | 20.11.1914 | |
| in: | Gifhorn | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Volksschule | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1893 | Landwirt (selbst.) |
| 2 | vor 1893 | Dir. Norddt. Torfmoorgesellschaft |
| 3 | vor 1893 | Gutsverwalter |
| 4 | vor 1893 | Gutsbesitzer |
| 5 | Landwirtsch. Verein (Vorsitzender) |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6/1893 - 6/1898 | Gifhorn - Peine | 50.22 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
Nationalliberale Partei | ||||
| Ausschüsse: |
10. Kommission Petitionen Lebensmittelhandel | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 2054 Rothbart, Gustav; * 1842 (21.7.) Trent (Stralsund); + 1914 (20.11.) Gifhorn; Beruf des Vaters: k.A.; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Volksschule; Kriegsteilnehmer; vor 1893 Landwirt (selbst.) (Anfangsberuf), vor 1893 Dir. Norddt. Torfmoorgesellschaft, vor 1893 Gutsverwalter, vor 1893 Gutsbesitzer, Landwirtsch. Verein (Vorsitzender ); MdR: Juni 1893 bis Juni1898 Nationalliberale Partei (Gifhorn - Peine) Wahlergebnis: 50,22% 2. Wahlgang MdR-Ausschüsse 10. Kommission Petitionen Lebensmittelhandel |
