Personendaten
| Name: | Gustav von Saltzwedell |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 28.4.1808 | |
| in: | Drosdowen (Lyck - Johannisburg) | |
| Gestorben: | 6.6.1897 | |
| in: | Pötschendorf | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Gutsbesitzer |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Studium (Jura) | Königsberg | ||
| 5 | Studium (Jura) | Berlin |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1867 | Kammergerichtsreferendar |
| 2 | vor 1867 | Landrat |
| 3 | vor 1867 | Rittergutsbesitzer |
| 4 | vor 1867 | Regierungsrat |
| 5 | vor 1867 | Geheimer Finanzrat |
| 6 | vor 1867 | Regierungspräsident |
| 7 | vor 1867 | Vorsitzender Verwaltungsrat/Eisenbahn |
| 8 | nach 1867 | Landesherr/Kommissarius |
| 9 | nach 1867 | Mitgl. Bezirksverwaltungsgericht |
| 10 | Landrat, Amtsvorsteher |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8/1867 - 3/1871 | Ortelsburg - Sensburg | 0.00 | ||
| Fraktion(en): |
Konservative Partei | ||||
| von | bis | Landtag | Funktionen |
|---|---|---|---|
| 1848 | 1849 | Frankf. Nationalversammlung | |
| 1849 | 1849 | Preuss. Landtag 2. K. | |
| 1867 | 1869 | Preuss. Landtag 2. K. |
Lebenslauf
| 2084 Saltzwedell, Gustav von; * 1808 (28.4.) Drosdowen (Lyck - Johannisburg); + 1897 (6.6.) Pötschendorf; Beruf des Vaters: Gutsbesitzer; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Jura) in Königsberg; Studium (Jura) in Berlin; Kriegsteilnehmer; vor 1867 Kammergerichtsreferendar (Anfangsberuf), vor 1867 Landrat, vor 1867 Rittergutsbesitzer, vor 1867 Regierungsrat, vor 1867 Geh. Finanzrat, vor 1867 Regierungspräsident, vor 1867 Vorsitzender Verwaltungsrat/Eisenbahn, nach 1867 Landesherr/Kommissarius, nach 1867 Mitglied Bezirksverwaltungsgericht, Landrat, Amtsvorsteher; MdL: 1848 bis 1849 Frankf. Nationalversammlung, 1849 bis 1849 Preuss. Landtag 2. K., 1867 bis 1869 Preuss. Landtag 2. K.; MdR: Aug. 1867 bis März1871 Konservative Partei (Ortelsburg - Sensburg) |
