Personendaten
| Name: | Otto Sues |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 1.5.1830 | |
| in: | Haddenhausen | |
| Gestorben: | 28.8.1904 | |
| in: | Minden (Westfalen) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | k.A. | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Studium (Jura u. Cameralwissenschaft) | Bonn | ||
| 3 | Studium (Jura u. Cameralwissenschaft) | Berlin |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN | Hauptmann |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1878 | Regierungsassessor |
| 2 | vor 1878 | Kreishauptmann |
| 3 | vor 1878 | Regierungsrat |
| 4 | vor 1878 | Gutsbesitzer |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7/1878 - 10/1881 | Minden - Lübbecke | 53.07 | ||
| Fraktion(en): |
Deutsche Reichspartei | ||||
| Ausschüsse: |
11. Kommission 17. Kommission Wahlprüfungskommission | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 2200 Sues, Otto; * 1830 (1.5.) Haddenhausen; + 1904 (28.8.) Minden (Westfalen); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: protestantisch; Schulabschluss: k.A.; Studium (Jura u. Cameralwissenschaft) in Bonn; Studium (Jura u. Cameralwissenschaft) in Berlin; Kriegsteilnahme als Hauptmann; vor 1878 Regierungsassessor, vor 1878 Kreishauptmann, vor 1878 Regierungsrat, vor 1878 Gutsbesitzer; MdR: Juli 1878 bis Okt.1881 Deutsche Reichspartei (Minden - Lübbecke) Wahlergebnis: 53,07% MdR-Ausschüsse 11. Kommission 17. Kommission Wahlprüfungskommission |
