Personendaten
| Name: | Martin Schall |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 27.5.1844 | |
| in: | Schlaupitz (Neisse) | |
| Gestorben: | 21.11.1921 | |
| in: | k. A. (k. A.) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Studium (evang. Theologie) | Berlin |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1893 | Hauslehrer |
| 2 | vor 1893 | Hilfsprediger/Diakon |
| 3 | vor 1893 | Feldlazarethpfarrer |
| 4 | vor 1893 | Feldgarnisonspfarrer |
| 5 | vor 1893 | Divisionspfarrer |
| 6 | vor 1893 | Garnisonspfarrer |
| 7 | vor 1893 | Prediger |
| 8 | vor 1893 | Publizist (wiss. und pol.) |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6/1893 - 6/1898 | Potsdam - Spandau | 54.23 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
Konservative Partei | ||||
| Ausschüsse: |
Gerichtsbarkeit Petitionen Petitionen Rechnungskommission Strafgesetzbuch Strafprozeßordnung | ||||
| von | bis | Landtag | Funktionen |
|---|---|---|---|
| 1894 | 1903 | Preuss. Landtag 2. K. |
Lebenslauf
| 2216 Schall, Martin; * 1844 (27.5.) Schlaupitz (Neisse); + 1921 (21.11.) k. A. (k. A.); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (evang. Theologie) in Berlin; Kriegsteilnehmer; vor 1893 Hauslehrer (Anfangsberuf), vor 1893 Hilfsprediger/Diakon, vor 1893 Feldlazarethpfarrer, vor 1893 Feldgarnisonspfarrer, vor 1893 Divisionspfarrer, vor 1893 Garnisonspfarrer, vor 1893 Prediger, vor 1893 Publizist (wiss. und pol.); MdL: 1894 bis 1903 Preuss. Landtag 2. K.; MdR: Juni 1893 bis Juni1898 Konservative Partei (Potsdam - Spandau) Wahlergebnis: 54,23% 2. Wahlgang MdR-Ausschüsse Gerichtsbarkeit Petitionen Petitionen Rechnungskommission Strafgesetzbuch Strafprozeßordnung |
