Personendaten
| Name: | August Schels |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 7.10.1829 | |
| in: | Obergriesbach (Passau) | |
| Gestorben: | 4.3.1886 | |
| in: | Regensburg | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Studium (Jura) | München |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1871 | Eingangsstufe Justiz |
| 2 | vor 1871 | Assessor Bezirksgericht |
| 3 | vor 1871 | Bezirks- und Handelsgerichtsrat |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3/1871 - 1/1874 | Neunburg v.d. Walde | 70.05 | ||
| Fraktion(en): |
Zentrum | ||||
| Ausschüsse: |
Petitionen | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 2230 Schels, August; * 1829 (7.10.) Obergriesbach (Passau); + 1886 (4.3.) Regensburg; Beruf des Vaters: k.A.; Religion: katholisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Jura) in München; Kriegsteilnehmer; vor 1871 Eingangsstufe Justiz (Anfangsberuf), vor 1871 Assessor Bezirksgericht, vor 1871 Bezirks- und Handelsgerichtsrat; MdR: März 1871 bis Jan.1874 Zentrum (Neunburg v.d. Walde) Wahlergebnis: 70,05% MdR-Ausschüsse Petitionen |
