Personendaten
| Name: | Bernhard Schlick |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 1.1.1841 | |
| in: | Grottingen (bei Memel) | |
| Gestorben: | ..1.1909 | |
| in: | Grottingen (bei Memel) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Realgymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN | Offizier o. Spezif. |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1890 | Rittergutsbesitzer |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7/1891 - 6/1893 | Memel - Heydekrug | 69.14 | ||
| Fraktion(en): |
Konservative Partei | ||||
| Ausschüsse: |
Abzahlungsgeschäfte Eisenbahn, Telegraphenwesen | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 2252 Schlick, Bernhard; * 1841 (1.1.) Grottingen (bei Memel); + 1909 (.1.) Grottingen (bei Memel); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Realgymnasium; Kriegsteilnahme als Offizier o. Spezif.; vor 1890 Rittergutsbesitzer; MdR: Juli 1891 bis Juni1893 Konservative Partei (Memel - Heydekrug) Wahlergebnis: 69,14% MdR-Ausschüsse Abzahlungsgeschäfte Eisenbahn, Telegraphenwesen |
