Personendaten
| Name: | Dr. theol. Anton Joseph Schmid |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 19.3.1827 | |
| in: | Heideck (Neumarkt) | |
| Gestorben: | 9.3.1881 | |
| in: | München | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Studium (kath. Theologie) | Wien | ||
| 4 | Dr. theol. | - | 1871 |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1871 | Kaplan |
| 2 | vor 1871 | Gymnasialprofessor |
| 3 | vor 1871 | Stadtpfarrer |
| 4 | vor 1871 | Kapitelsassistent |
| 5 | vor 1871 | Domkapitular |
| 6 | vor 1871 | Gymnasialprofessor |
| 7 | vor 1871 | Domfestprediger |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3/1871 - 1/1874 | Aibach | 72.20 | ||
| Fraktion(en): |
Zentrum | ||||
| 4 | 1/1874 - 1/1877 | Aibach | 86.39 | ||
| Fraktion(en): |
Zentrum | ||||
| von | bis | Landtag | Funktionen |
|---|---|---|---|
| 1863 | 1881 | Bayr. Landtag 2. K. |
Lebenslauf
| 2267 Schmid, Anton Joseph; * 1827 (19.3.) Heideck (Neumarkt); + 1881 (9.3.) München; Beruf des Vaters: k.A.; Religion: katholisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (kath. Theologie) in Wien; 1871 Dr. theol.; Kriegsteilnehmer; vor 1871 Kaplan (Anfangsberuf), vor 1871 Gymnasialprofessor, vor 1871 Stadtpfarrer, vor 1871 Kapitelsassistent, vor 1871 Domkapitular, vor 1871 Gymnasialprofessor, vor 1871 Domfestprediger; MdL: 1863 bis 1881 Bayr. Landtag 2. K.; MdR: März 1871 bis Jan.1874 Zentrum (Aibach) Wahlergebnis: 72,2% Jan. 1874 bis Jan.1877 Zentrum (Aibach) Wahlergebnis: 86,39% |
