Personendaten
| Name: | Rudolf Schroeder |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 2.3.1876 | |
| in: | Straßburg (Elsaß) | |
| Gestorben: | 1918 | |
| in: | k. A. (k. A.) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Steuerrat |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Studium (Forstwiss. u. Jura) | Strassburg |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| NEIN | JA | Leutnant-Oberleutnant |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1912 | Forstreferendar |
| 2 | vor 1912 | Forstassessor |
| 3 | vor 1912 | Stadtforstrat |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/1912 - 11/1918 | Elbing | 56.32 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
fraktionslos | ||||
| Ausschüsse: |
Disziplinarverfahren Jugendstraffälligkeit | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 2328 Schroeder, Rudolf; * 1876 (2.3.) Straßburg (Elsaß); + 1918 (..) k. A. (k. A.); Beruf des Vaters: Steuerrat; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Forstwiss. u. Jura) in Strassburg; Leutnant-Oberleutnant; vor 1912 Forstreferendar (Anfangsberuf), vor 1912 Forstassessor, vor 1912 Stadtforstrat; MdR: Jan. 1912 bis Nov.1918 fraktionslos (Elbing) Wahlergebnis: 56,32% 2. Wahlgang MdR-Ausschüsse Disziplinarverfahren Jugendstraffälligkeit |
