Personendaten
| Name: | Theodor Graf-Comte zu Stolberg-Wernigerode |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 5.6.1827 | |
| in: | Kreppelhof (Jauer - Landeshut) | |
| Gestorben: | 11.4.1902 | |
| in: | Werningerode (Werningerode) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | k.A. | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
- Keine Angaben zum Militärdienst
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1878 | Major |
| 2 | vor 1878 | Rittergutsbesitzer |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7/1878 - 10/1881 | Deutsch-Krone | 57.66 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
Konservative Partei | ||||
| Ausschüsse: |
Trunkenheit 14. Kommission | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 2422 zu Stolberg-Wernigerode, Theodor Graf-Comte; * 1827 (5.6.) Kreppelhof (Jauer - Landeshut); + 1902 (11.4.) Werningerode (Werningerode); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: protestantisch; Schulabschluss: k.A.; vor 1878 Major, vor 1878 Rittergutsbesitzer; MdR: Juli 1878 bis Okt.1881 Konservative Partei (Deutsch-Krone) Wahlergebnis: 57,66% 2. Wahlgang MdR-Ausschüsse Trunkenheit 14. Kommission |
