Personendaten
| Name: | Joseph Tasch |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 4.7.1845 | |
| in: | Striesewitz (Fraustadt) | |
| Gestorben: | 19.2.1920 | |
| in: | k. A. (k. A.) | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Studium (evang. Priesterseminar) | Posen | ||
| 4 | Studium (evang. Priesterseminar) | Gnesen |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1898 | Vikar |
| 2 | vor 1898 | Prätendar |
| 3 | vor 1898 | Religionslehrer |
| 4 | vor 1898 | Administrator Kirche |
| 5 | vor 1898 | Redakteur |
| 6 | vor 1898 | Probst |
| 7 | kath. Kirche |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6/1898 - 6/1903 | Fraustadt | 53.67 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
Zentrum | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 2458 Tasch, Joseph; * 1845 (4.7.) Striesewitz (Fraustadt); + 1920 (19.2.) k. A. (k. A.); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: katholisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (evang. Priesterseminar) in Posen; Studium (evang. Priesterseminar) in Gnesen; Kriegsteilnehmer; vor 1898 Vikar (Anfangsberuf), vor 1898 Prätendar, vor 1898 Religionslehrer, vor 1898 Administrator Kirche, vor 1898 Redakteur, vor 1898 Probst, kathol. Kirche; MdR: Juni 1898 bis Juni1903 Zentrum (Fraustadt) Wahlergebnis: 53,67% 2. Wahlgang |
