Personendaten
| Name: | Karl von Wallhofen |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 11.7.1831 | |
| in: | Rosenberg (Kreuzburg - Rosenberg) | |
| Gestorben: | 5.9.1894 | |
| in: | Bad Wörishofen (LK Unterallgäu) | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | k.A. | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
- Keine Angaben zum Militärdienst
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1877 | Major |
| 2 | vor 1877 | Major a. D. |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1/1877 - 7/1878 | Ratibor | 60.82 | ||
| Fraktion(en): |
Zentrum | ||||
| Ausschüsse: |
7. Kommission | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 2591 Wallhofen, Karl von; * 1831 (11.7.) Rosenberg (Kreuzburg - Rosenberg); + 1894 (5.9.) Bad Wörishofen (LK Unterallgäu); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: katholisch; Schulabschluss: k.A.; vor 1877 Major, vor 1877 Major a. D.; MdR: Jan. 1877 bis Juli1878 Zentrum (Ratibor) Wahlergebnis: 60,82% MdR-Ausschüsse 7. Kommission |
