Personendaten
| Name: | Wilhelm Winter |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 1.12.1803 | |
| in: | Dillenburg (Dillkreis - Oberwesterwald) | |
| Gestorben: | 6.3.1895 | |
| in: | Gut Elmsdorf (Gut Elmsdorf) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Studium (Jura) | Marburg | ||
| 4 | Studium (Jura) | Göttingen |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1871 | Amtsakzessist |
| 2 | vor 1871 | Amtssekretär |
| 3 | vor 1871 | Assessor/Kollegialmgl. Appellationsgericht |
| 4 | vor 1871 | Amtmann |
| 5 | vor 1871 | Oberappellationsrat |
| 6 | vor 1871 | Direktor Hof-und Appellationsgericht Gericht |
| 7 | vor 1871 | Regierungspräsident |
| 8 | vor 1871 | Gutsbesitzer |
| 9 | Landrat, Amtsvorsteher |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3/1871 - 1/1874 | Dillkreis - Oberwesterwald | 58.23 | ||
| Fraktion(en): |
Konservative Partei | ||||
| Ausschüsse: |
Petitionen | ||||
| von | bis | Landtag | Funktionen |
|---|---|---|---|
| 1868 | 1871 | Hess. Kommunallandtag | |
| 1868 | 1873 | Preuss. Landtag 2. K. |
Lebenslauf
| 2701 Winter, Wilhelm; * 1803 (1.12.) Dillenburg (Dillkreis - Oberwesterwald); + 1895 (6.3.) Gut Elmsdorf (Gut Elmsdorf); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Jura) in Marburg; Studium (Jura) in Göttingen; Kriegsteilnehmer; vor 1871 Amtsakzessist (Anfangsberuf), vor 1871 Amtssekretär, vor 1871 Assessor/Kollegialmgl. Appellationsgericht, vor 1871 Amtmann, vor 1871 Oberappellationsrat, vor 1871 Direktor Hof-und Appellationsgericht Gericht, vor 1871 Regierungspräsident, vor 1871 Gutsbesitzer, Landrat, Amtsvorsteher; MdL: 1868 bis 1871 Hess. Kommunallandtag, 1868 bis 1873 Preuss. Landtag 2. K.; MdR: März 1871 bis Jan.1874 Konservative Partei (Dillkreis - Oberwesterwald) Wahlergebnis: 58,23% MdR-Ausschüsse Petitionen |
