Personendaten
| Name: | Max von Brauchitsch |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 21.3.1835 | |
| in: | Berlin-Mitte (Berlin) | |
| Gestorben: | 10.3.1882 | |
| in: | Berlin | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Studium (Jura u. Cameralwissenschaft) | Heidelberg | ||
| 4 | Studium (Jura u. Cameralwissenschaft) | Berlin |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN | Hauptmann |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1881 | Auskultator |
| 2 | vor 1881 | Referendar |
| 3 | vor 1881 | Assessor Gericht/Hilfsarbeiter Hofkammer |
| 4 | vor 1881 | Justitiar 1. Abteilung Polizeipräsidium |
| 5 | vor 1881 | Landratsamtsverweser |
| 6 | vor 1881 | Landrat |
| 7 | vor 1881 | Oberregierungsrat/vortragender Rat (Innenminist.) |
| 8 | vor 1881 | Gutsbesitzer |
| 9 | Student. Organisation | |
| 10 | Landrat, Amtsvorsteher |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10/1881 - 3/1882 | Deutsch-Krone | 56.38 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
Konservative Partei | ||||
| Ausschüsse: |
Wahlprüfungskommission | ||||
| von | bis | Landtag | Funktionen |
|---|---|---|---|
| 1868 | 1882 | Preuss. Landtag 2. K. |
Lebenslauf
| 279 Brauchitsch, Max von; * 1835 (21.3.) Berlin-Mitte (Berlin); + 1882 (10.3.) Berlin; Beruf des Vaters: k.A.; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Jura u. Cameralwissenschaft) in Heidelberg; Studium (Jura u. Cameralwissenschaft) in Berlin; Kriegsteilnahme als Hauptmann; vor 1881 Auskultator (Anfangsberuf), vor 1881 Referendar, vor 1881 Assessor Gericht/Hilfsarbeiter Hofkammer, vor 1881 Justitiar 1. Abteilung Polizeipräsidium, vor 1881 Landratsamtsverweser, vor 1881 Landrat, vor 1881 Oberregierungsrat/vortragender Rat (Innenminist.), vor 1881 Gutsbesitzer, Student. Organisation, Landrat, Amtsvorsteher; MdL: 1868 bis 1882 Preuss. Landtag 2. K.; MdR: Okt. 1881 bis März1882 Konservative Partei (Deutsch-Krone) Wahlergebnis: 56,38% 2. Wahlgang MdR-Ausschüsse Wahlprüfungskommission |
