Personendaten
| Name: | Gustav Brauer |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 27.3.1830 | |
| in: | Forst (Sorau) | |
| Gestorben: | 1.1.1917 | |
| in: | k. A. (k. A.) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Bürgerschule | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Fabrikbesitzer |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1887 | Fabrikbesitzer |
| 2 | Handwerkskammer (Vorsitzender) | |
| 3 | Berufsgenossenschaft (Handel) (Vorstandsmitglied) | |
| 4 | Industrieverband (Vorsitzender) | |
| 5 | Industrieverband (Vorsitzender) |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2/1887 - 2/1890 | Sorau | 57.59 | ||
| Fraktion(en): |
Deutsche Reichspartei | ||||
| Ausschüsse: |
Genossenschaften 11. Kommission | ||||
| von | bis | Landtag | Funktionen |
|---|---|---|---|
| 1894 | 1901 | Preuss. Landtag 2. K. |
Lebenslauf
| 281 Brauer, Gustav; * 1830 (27.3.) Forst (Sorau); + 1917 (1.1.) k. A. (k. A.); Beruf des Vaters: Fabrikbesitzer; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Bürgerschule; Kriegsteilnehmer; vor 1887 Fabrikbesitzer, Handwerkskammer (Vorsitzender ), Berufsgenossenschaft (Handel) (Vorstandsmitglied ), Industrieverband (Vorsitzender ), Industrieverband (Vorsitzender ); MdL: 1894 bis 1901 Preuss. Landtag 2. K.; MdR: Feb. 1887 bis Feb.1890 Deutsche Reichspartei (Sorau) Wahlergebnis: 57,59% MdR-Ausschüsse Genossenschaften 11. Kommission |
