Personendaten
| Name: | Franz Carl Victor von Alten |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 21.10.1812 | |
| in: | Dehnsen (Gandersheim - Holzminden) | |
| Gestorben: | 24.3.1889 | |
| in: | k. A. (k. A.) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
- Keine Angaben zum Militärdienst
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1884 | Kadett |
| 2 | vor 1884 | Offizier (Ltn./Oltn.) |
| 3 | vor 1884 | Brigade-/Divisionsadjudant |
| 4 | vor 1884 | Kompaniechef |
| 5 | vor 1884 | Major |
| 6 | vor 1884 | Oberstleutnant |
| 7 | vor 1884 | Ruhestand |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10/1884 - 2/1887 | Goslar - Zellerfeld | 54.50 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
Zentrum (Hosp.) u. Welfe | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| (30) Alten, Franz Carl Victor von; * 1812 (21.10.) Dehnsen (Gandersheim - Holzminden); + 1889 (24.3.) k. A. (k. A.); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Gymnasium; vor 1884 Kadett (Anfangsberuf), vor 1884 Offizier (Ltn./Oltn.), vor 1884 Brigade-/Divisionsadjudant, vor 1884 Kompaniechef, vor 1884 Major, vor 1884 Oberstleutnant, vor 1884 Ruhestand; MdR: Okt. 1884 bis Feb.1887 Zentrum (Hosp.) u. Welfe (Goslar - Zellerfeld) Wahlergebnis: 54,5% 2. Wahlgang |
