Personendaten
| Name: | Julius Bruhns |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 15.8.1860 | |
| in: | Ottensen (Krs Altona) | |
| Gestorben: | 29.1.1927 | |
| in: | Offenbach a. M. (Hessen) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Volksschule | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Zigarrenmacher |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1890 | Zigarrenarbeiter (Sortierer) |
| 2 | vor 1890 | Zigarrenfabrikant/-händler |
| 3 | vor 1890 | Redakteur |
| 4 | während des Mandats Redakteur | |
| 5 | nach 1890 | Parteisekretär |
| 6 | nach 1890 | Redakteur |
| 7 | Parteiorganisation (sonstige Leitungsfunktion) | |
| 8 | Branchengewerkschaft (frei) (sonstige Leitungsfunktion) | |
| 9 | Branchengewerkschaft (frei) | |
| 10 | vor dem ersten Reichstagsmandat Sozialistengesetz ---> Verbannung |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2/1890 - 6/1893 | Bremen | 50.79 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
SPD | ||||
| Ausschüsse: |
ausländisches Getreide Wahlprüfungskommission | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 319 Bruhns, Julius; * 1860 (15.8.) Ottensen (Krs Altona); + 1927 (29.1.) Offenbach a. M. (Hessen); Beruf des Vaters: Zigarrenmacher; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Volksschule; Kriegsteilnehmer; vor 1890 Zigarrenarbeiter (Sortierer) (Anfangsberuf), vor 1890 Zigarrenfabrikant/-händler, vor 1890 Redakteur, während des Mandats Redakteur, nach 1890 Parteisekretär, nach 1890 Redakteur, Parteiorganisation (sonstige Leitungsfunktion ), Branchengewerkschaft (frei) (sonstige Leitungsfunktion ), Branchengewerkschaft (frei), vor dem ersten Reichstagsmandat Sozialistengesetz ---> Verbannung; MdR: Feb. 1890 bis Juni1893 SPD (Bremen) Wahlergebnis: 50,79% 2. Wahlgang MdR-Ausschüsse ausländisches Getreide Wahlprüfungskommission |
