Personendaten
| Name: | Johann Baptist Arbinger |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 6.5.1819 | |
| in: | Haidendorf (BA Pfarrkirchen) | |
| Gestorben: | 5.3.1890 | |
| in: | Mehring (Mehring) | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Studium (kath. Theologie) | München |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1877 | Kooperator |
| 2 | vor 1877 | Pfarrer |
| 3 | nach 1877 | Dekan |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1/1877 - 7/1878 | Pfarrkirchen | 74.02 | ||
| Fraktion(en): |
Zentrum | ||||
| 6 | 7/1878 - 10/1881 | Pfarrkirchen | 77.99 | ||
| Fraktion(en): |
Zentrum | ||||
| von | bis | Landtag | Funktionen |
|---|---|---|---|
| 1871 | 1878 | Bayr. Landtag 2. K. |
Lebenslauf
| (39) Arbinger, Johann Baptist; * 1819 (6.5.) Haidendorf (BA Pfarrkirchen); + 1890 (5.3.) Mehring (Mehring); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: katholisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (kath. Theologie) in München; Kriegsteilnehmer; vor 1877 Kooperator (Anfangsberuf), vor 1877 Pfarrer, nach 1877 Dekan; MdL: 1871 bis 1878 Bayr. Landtag 2. K.; MdR: Jan. 1877 bis Juli1878 Zentrum (Pfarrkirchen) Wahlergebnis: 74,02% Juli 1878 bis Okt.1881 Zentrum (Pfarrkirchen) Wahlergebnis: 77,99% |
