Personendaten
| Name: | Karl Custodis |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 16.7.1844 | |
| in: | Solingen | |
| Gestorben: | 3.6.1925 | |
| in: | Bonn | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Studium (Jura) | Heidelberg | ||
| 4 | Studium (Jura) | Bonn |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN | Offizier o. Spezif. |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1881 | Auskultator |
| 2 | vor 1881 | Referendar |
| 3 | vor 1881 | Rechtsanwalt |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10/1881 - 10/1884 | Köln-St. | 56.40 | ||
| Fraktion(en): |
Zentrum | ||||
| Ausschüsse: |
Aktiengesellschaften 12. Kommission | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 418 Custodis, Karl; * 1844 (16.7.) Solingen; + 1925 (3.6.) Bonn; Beruf des Vaters: k.A.; Religion: katholisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Jura) in Heidelberg; Studium (Jura) in Bonn; Kriegsteilnahme als Offizier o. Spezif.; vor 1881 Auskultator (Anfangsberuf), vor 1881 Referendar, vor 1881 Rechtsanwalt; MdR: Okt. 1881 bis Okt.1884 Zentrum (Köln-St.) Wahlergebnis: 56,4% MdR-Ausschüsse Aktiengesellschaften 12. Kommission |
