Personendaten
| Name: | Johannes Michael Delles |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 6.4.1840 | |
| in: | Laningen (Forbach - Saargemünd) | |
| Gestorben: | 22.1.1918 | |
| in: | k. A. (k. A.) | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Studium (Theologie u. Phil.) | Metz |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1887 | Kaplan |
| 2 | vor 1887 | Pfarrer |
| 3 | vor 1887 | Domprediger |
| 4 | vor 1887 | Erzpriester und Pfarrer |
| 5 | vor 1887 | Ehren-Domherr |
| 6 | vor 1887 | Bischöfl. Kommissar |
| 7 | vor 1887 | Mitgl. Prüfungskommission |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10/1889 - 2/1890 | Metz | 99.92 | ||
| Fraktion(en): |
Protestpartei (Elsässisch) | ||||
| 10 | 2/1890 - 6/1893 | Metz | 91.53 | ||
| Fraktion(en): |
Protestpartei (Elsässisch) | ||||
| Ausschüsse: |
Elsaß-Lothringen | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 453 Delles, Johannes Michael; * 1840 (6.4.) Laningen (Forbach - Saargemünd); + 1918 (22.1.) k. A. (k. A.); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: katholisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Theologie u. Phil.) in Metz; Kriegsteilnehmer; vor 1887 Kaplan (Anfangsberuf), vor 1887 Pfarrer, vor 1887 Domprediger, vor 1887 Erzpriester und Pfarrer, vor 1887 Ehrendomherr, vor 1887 Bischöfl. Kommissar, vor 1887 Mitglied Prüfungskommission; MdR: Okt. 1889 bis Feb.1890 Protestpartei (Elsässisch) (Metz) Wahlergebnis: 99,92% Feb. 1890 bis Juni1893 Protestpartei (Elsässisch) (Metz) Wahlergebnis: 91,53% MdR-Ausschüsse Elsaß-Lothringen |
