Personendaten
| Name: | Gustav Dodillet |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 24.6.1820 | |
| in: | Gut Angerburg (Angerburg - Lotzen) | |
| Gestorben: | 9.2.1894 | |
| in: | k. A. (k. A.) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Studium (Jura) | Königsberg |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1887 | Referendar Regierung |
| 2 | vor 1887 | Assessor Regierung/Generalkommission |
| 3 | vor 1887 | Verwalter Landratsamt |
| 4 | vor 1887 | Landrat |
| 5 | vor 1887 | Regierungsrat |
| 6 | vor 1887 | Oberregierungsrat/Abteilungsdirektor (Kirche,Schulen) |
| 7 | vor 1887 | Vorsitzender Verwaltungsgericht |
| 8 | Landrat, Amtsvorsteher |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11/1888 - 2/1890 | Insterburg | 66.63 | ||
| Fraktion(en): |
Konservative Partei | ||||
| Ausschüsse: |
deutsche Schutzgebiete | ||||
| 10 | 2/1890 - 6/1893 | Insterburg | 62.97 | ||
| Fraktion(en): |
Konservative Partei | ||||
| von | bis | Landtag | Funktionen |
|---|---|---|---|
| 1867 | 1869 | Preuss. Landtag 2. K. |
Lebenslauf
| 488 Dodillet, Gustav; * 1820 (24.6.) Gut Angerburg (Angerburg - Lotzen); + 1894 (9.2.) k. A. (k. A.); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Jura) in Königsberg; Kriegsteilnehmer; vor 1887 Referendar Regierung (Anfangsberuf), vor 1887 Assessor Regierung/Generalkommission, vor 1887 Verwalter Landratsamt, vor 1887 Landrat, vor 1887 Regierungsrat, vor 1887 Oberregierungsrat/Abtgs.direktor (Kirche,Schulen), vor 1887 Vorsitzender Verwaltungsgericht, Landrat, Amtsvorsteher; MdL: 1867 bis 1869 Preuss. Landtag 2. K.; MdR: Nov. 1888 bis Feb.1890 Konservative Partei (Insterburg) Wahlergebnis: 66,63% MdR-Ausschüsse deutsche Schutzgebiete Feb. 1890 bis Juni1893 Konservative Partei (Insterburg) Wahlergebnis: 62,97% |
