Personendaten
| Name: | Brochwicz Teodor von Donimirski |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 19.2.1809 | |
| in: | Marienburg (Stuhm - Marienwerder) | |
| Gestorben: | 1.5.1884 | |
| in: | Telkwice | |
| Religion: | k.A. | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Landrat |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Studium (Jura u. Cameralwissenschaft) | Breslau | ||
| 4 | Studium (Jura u. Cameralwissenschaft) | Berlin |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1867 | Referendar |
| 2 | vor 1867 | Gutsbesitzer |
| 3 | vor 1867 | Landschaftsrat/-direktor |
| 4 | Landwirtsch. Kreditwesen (Vorsitzender) | |
| 5 | Volswirtsch. Verein (Vorsitzender) | |
| 6 | Ethn-politischer Verein (sonstige Leitungsfunktion) | |
| 7 | Wissenschaftl. Gesellschaft (Vorsitzender) | |
| 8 | Landwirtsch. Verein (sonstige Leitungsfunktion) |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1867 - 8/1867 | Stuhm - Marienwerder | 0.00 | ||
| Fraktion(en): |
Pole | ||||
| von | bis | Landtag | Funktionen |
|---|---|---|---|
| 1847 | 1847 | Preuss. Vereinigter Landtag | |
| 1848 | 1849 | Preuss. Nationalversammlung 1848 |
Lebenslauf
| 503 Donimirski, Brochwicz Teodor von; * 1809 (19.2.) Marienburg (Stuhm - Marienwerder); + 1884 (1.5.) Telkwice; Beruf des Vaters: Landrat; Religion: k.A.; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Jura u. Cameralwissenschaft) in Breslau; Studium (Jura u. Cameralwissenschaft) in Berlin; Kriegsteilnehmer; vor 1867 Referendar (Anfangsberuf), vor 1867 Gutsbesitzer, vor 1867 Landschaftsrat/-direktor, Landwirtsch. Kreditwesen (Vorsitzender ), Volswirtsch. Verein (Vorsitzender ), Ethn-politischer Verein (sonstige Leitungsfunktion ), Wissenschaftl. Gesellschaft (Vorsitzender ), Landwirtsch. Verein (sonstige Leitungsfunktion ); MdL: 1847 bis 1847 Preuss. Vereinigter Landtag, 1848 bis 1849 Preuss. Nationalversammlung 1848; MdR: Feb. 1867 bis Aug.1867 Pole (Stuhm - Marienwerder) |
