Personendaten
| Name: | Sigismund von Dzialowski |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 4.8.1843 | |
| in: | Berlin (Thorn) | |
| Gestorben: | 16.2.1878 | |
| in: | Mgowo | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Gutsbesitzer |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Studium (Studium abgebrochen) | Krakau |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1877 | Gutsbesitzer |
| 2 | vor 1877 | Publizist (wiss.) |
| 3 | vor 1877 | Mitarbeiter Verlag |
| 4 | Wissenschaftl. Gesellschaft (Vorsitzender) | |
| 5 | Wissenschaftl. Gesellschaft | |
| 6 | caritativer Verein | |
| 7 | Volks-u. Bildungsverein | |
| 8 | Ethn-politischer Verein (Vorstandsmitglied) | |
| 9 | vor dem ersten Reichstagsmandat Hochverrat ---> Gefängnis (bis 5 Jahre) |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1/1877 - 2/1878 | Karts - Neustadt | 76.86 | ||
| Fraktion(en): |
Pole | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 526 Dzialowski, Sigismund von; * 1843 (4.8.) Berlin (Thorn); + 1878 (16.2.) Mgowo; Beruf des Vaters: Gutsbesitzer; Religion: katholisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Studium abgebrochen) in Krakau; Kriegsteilnehmer; vor 1877 Gutsbesitzer, vor 1877 Publizist (wiss.), vor 1877 Mitarbeiter Verlag, Wissenschaftl. Gesellschaft (Vorsitzender ), Wissenschaftl. Gesellschaft, caritativer Verein, Volks-u. Bildungsverein, Ethn-politischer Verein (Vorstandsmitglied ), vor dem ersten Reichstagsmandat Hochverrat ---> Gefängnis (bis 5 Jahre); MdR: Jan. 1877 bis Feb.1878 Pole (Karts - Neustadt) Wahlergebnis: 76,86% |
