Personendaten
| Name: | Dr. jur. Gottfried von Feder |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 17.11.1806 | |
| in: | Ellingen (Eichstatt) | |
| Gestorben: | 12.11.1892 | |
| in: | k. A. (k. A.) | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Studium (Jura) | Landshut | ||
| 4 | Studium (Jura) | München | ||
| 5 | Dr. jur. | - | 1840 |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1878 | Regierungsfiskalatsaccessist |
| 2 | vor 1878 | Regentschaftssekretär (Athen) |
| 3 | vor 1878 | Chef Regentschaftsbüro (Athen) |
| 4 | vor 1878 | Rat am Kassationshof (Athen) |
| 5 | vor 1878 | General-Staatsprokurator Appellationsgericht |
| 6 | vor 1878 | Oberberg-/Salinenfiskalrat |
| 7 | vor 1878 | Ministerialrat Innenministerium |
| 8 | vor 1878 | Regierungspräsident (Mittelfranken) |
| 9 | nach 1878 | Verwaltungsgerichtspräsident |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7/1878 - 9/1879 | Dinkelsbühl | 59.63 | ||
| Fraktion(en): |
fraktionslos | ||||
| von | bis | Landtag | Funktionen |
|---|---|---|---|
| 1849 | 1849 | Bayr. Landtag 2. K. |
Lebenslauf
| 611 Feder, Gottfried von; * 1806 (17.11.) Ellingen (Eichstatt); + 1892 (12.11.) k. A. (k. A.); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: katholisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Jura) in Landshut; Studium (Jura) in München; 1840 Dr. jur.; Kriegsteilnehmer; vor 1878 Regierungsfiskalatsaccessist (Anfangsberuf), vor 1878 Regentschaftssekretär (Athen), vor 1878 Chef Regentschaftsbüro(Athen), vor 1878 Rat am Kassationshof (Athen), vor 1878 General-Staatsprokurator Appellationsgericht, vor 1878 Oberberg-/Salinenfiskalrat, vor 1878 Ministerialrat Innenministerium, vor 1878 Regierungspräsident (Mittelfranken), nach 1878 Verwaltungsgerichtspräsident; MdL: 1849 bis 1849 Bayr. Landtag 2. K.; MdR: Juli 1878 bis Sep.1879 fraktionslos (Dinkelsbühl) Wahlergebnis: 59,63% |
