Personendaten
| Name: | Ernst Heinrich Wilhelm Fier |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 19.2.1792 | |
| in: | Boppard (Koblenz) | |
| Gestorben: | 1884 | |
| in: | k. A. (k. A.) | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | k.A. | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1871 | Geometer |
| 2 | vor 1871 | Forstkassenrendant |
| 3 | vor 1871 | Bürgermeister |
| 4 | vor 1871 | (Wein-)Gutsbesitzer |
| 5 | Bürgermeister |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3/1871 - 1/1874 | Wittlich - Bernkastel | 52.66 | ||
| Fraktion(en): |
Zentrum | ||||
| von | bis | Landtag | Funktionen |
|---|---|---|---|
| 1859 | 1862 | Preuss. Landtag 2. K. |
Lebenslauf
| 624 Fier, Ernst Heinrich Wilhelm; * 1792 (19.2.) Boppard (Koblenz); + 1884 (..) k. A. (k. A.); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: katholisch; Schulabschluss: k.A.; Kriegsteilnehmer; vor 1871 Geometer (Anfangsberuf), vor 1871 Forstkassenrendant, vor 1871 Bürgermeister, vor 1871 (Wein-)Gutsbesitzer, Bürgermeister; MdL: 1859 bis 1862 Preuss. Landtag 2. K.; MdR: März 1871 bis Jan.1874 Zentrum (Wittlich - Bernkastel) Wahlergebnis: 52,66% |
