Personendaten
| Name: | Carl Adalbert Foerster |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 11.10.1853 | |
| in: | Oppach (Lobau) | |
| Gestorben: | 1903 | |
| in: | k. A. (k. A.) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Realgymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| NEIN | JA | Offizier o. Spezif. |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1898 | Volontär Grosshandelsfirma |
| 2 | vor 1898 | Mitinhaber Industriefirma |
| 3 | vor 1898 | Gutsbesitzer |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6/1898 - 6/1903 | Lobau | 50.06 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
Konservative Partei | ||||
| Ausschüsse: |
Entziehung Postwesen Versicherungsunternehmen Kinderarbeit | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 647 Foerster, Carl Adalbert; * 1853 (11.10.) Oppach (Lobau); + 1903 (..) k. A. (k. A.); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Realgymnasium; Offizier o. Spezif.; vor 1898 Volontär Grosshandelsfirma (Anfangsberuf), vor 1898 Mitinhaber Industriefirma, vor 1898 Gutsbesitzer; MdR: Juni 1898 bis Juni1903 Konservative Partei (Lobau) Wahlergebnis: 50,06% 2. Wahlgang MdR-Ausschüsse Entziehung Postwesen Versicherungsunternehmen Kinderarbeit |
