Personendaten
| Name: | Moritz Freiherr von und zu Franckenstein | 
								 
								 | 
							
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 18.3.1869 | |
| in: | München (Rothenburg o.d.T.) | |
| Gestorben: | 24.1.1931 | |
| in: | Schloß Grambschütz | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online | 
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Fideikommissbesitzer | 
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | Studium (Jura) | Würzburg | ||
| 5 | Studium (Jura) | München | 
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad | 
|---|---|---|
| NEIN | JA | Leutnant-Oberleutnant | 
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit | 
|---|---|---|
| 1 | vor 1912 | Praktikant | 
| 2 | vor 1912 | Akzessist (Regierung) | 
| 3 | vor 1912 | Assessor Bezirksamt | 
| 4 | vor 1912 | Assessor Regierung | 
| 5 | vor 1912 | Bezirksamtmann | 
| 6 | vor 1912 | Fideikommissbesitzer | 
| 7 | Regierungsrat | |
| 8 | Ritterorden | |
| 9 | Landrat, Amtsvorsteher | 
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2/1915 - 11/1918 | Eichstatt | 57.99 | ||
| Fraktion(en): | 
Zentrum   | ||||
| Ausschüsse: | 
Vereinsgesetze | ||||
| von | bis | Landtag | Funktionen | 
|---|---|---|---|
| 1905 | 1914 | Bayr. Landtag 2. K. | |
| 1914 | 1918 | Bayr. Landtag 1. K. | 
Lebenslauf
|  661 von und zu Franckenstein, Moritz Freiherr; * 1869 (18.3.) München (Rothenburg o.d.T.); + 1931 (24.1.) Schloß Grambschütz; Beruf des Vaters: Fideikommissbesitzer; Religion: katholisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Jura) in Würzburg; Studium (Jura) in München; Leutnant-Oberleutnant; vor 1912 Praktikant (Anfangsberuf), vor 1912 Akzessist (Regierung), vor 1912 Assessor Bezirksamt, vor 1912 Assessor Regierung, vor 1912 Bezirksamtmann, vor 1912 Fideikommissbesitzer, Regierungsrat, Ritterorden, Landrat, Amtsvorsteher; MdL: 1905 bis 1914 Bayr. Landtag 2. K., 1914 bis 1918 Bayr. Landtag 1. K.; MdR: Feb. 1915 bis Nov.1918 Zentrum (Eichstatt) Wahlergebnis: 57,99% MdR-Ausschüsse Vereinsgesetze  | 
